Plattegrond Donderdagmarkt
Nummer | Bedrijfsnaam | Categorie |
---|---|---|
1 | J&J Partijgoederen | Markt & Partij Handel |
2 | ||
3 | Jansen Groente & Fruit | Groente & Fruit |
4 | Reinerink | Vis |
5 | Rob Jansen Damesmode | Dames Kleding |
6 | De Roos | Hobby & Wenskaarten |
7 | Kaasboer Oosting | kaashandel |
8 | Bert ter Avest | Ondergoed & Nachtkleding |
9 | Bosscher | Noten & Zuidvruchten |
10 | Arjan Kluiter | Kleding |
11 | ||
12 | Kousen & Sokken | |
13 | Linhs Loempia | Loempia |
14 | Visscher Zeevishandel | Vis |
15 | Claudette Brabantfruit | Groente & Fruit |
16 | ||
17 | Faruki | Telefoon accessoires |
18 | Haaijer Perkgoed | Bloemen & Planten |
19 | Stoffen Henkie | Stoffen |
20 | Harry Wösten | Marktslager |
21 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
22 | Jan Kreeft Stoffen | Stoffen voor Kleding |
23 | Harry Kreeft Stoffen | Kleding Hobby & Deco Kinderkamer stoffen |
24 | HenkJan van Goor | Kleinvak & Fournituren |
25 | Bakker Schepers | Brood & Banket |
26 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
27 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
28 | ||
29 | ||
30 |
Plattegrond Zaterdagmarkt
Nummer | Bedrijfsnaam | Categorie |
---|---|---|
1 | Gebr: Ruitenberg | Groente & Fruit Handel |
2 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
3 | Vrije Plaats | |
4 | Van Dunschoten | Vishandel |
5 | Bosscher | Noten & Zuidvruchten |
6 | Luc de Bakker | Brood en Banket |
7 | De Gier Bloemen | Bloemenhandel |
8 | Kaasboer Oosting | Kaashandel |
9 | Harry Wösten | Marktslager |
10 | Linhs Loempia | Loempia |
11 | Appie Happie | Patat & Snacks |
12 | https://www.facebook.com/dimassiline | Italiaanse Delicatessen |
13 | Zwerwers Fruit | Groente & Fruithandel |
14 | Visschers Zeevishandel | Vis |
15 | Mark Koekoek | Kaashandel |
16 | Marktbakker Jan Doldersum | Brood & Banket |
17 | Kip Poelier | |
18 | Koekoek Kaas | Kaashandel |
19 | Time Mobiel | Telefoon accessoires |
20 | Megro Kruiden | Kruiden |
21 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
22 | Vrije Plaats | Meelopersplaats |
23 | Ijsboer Otten (Seizoenplaats) | Ijs |
24 | Haaijer Perkgoed (Seizoenplaats) | Bloemen Planten Zaden |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Week actie